当前位置: 首页>产品信息>正文

5月31日全国二等新玉米市场报价_dxb.120ask.com

    发布日期:2018-4-18    来源: 泵阀轴承网   编辑:笔名
核心提示:5月31日全国二等新玉米市场报价

5月31日全国二等新玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%治疗癫痫病医院排名

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1200 黑龙江治疗癫痫病的医院 车板价 0

玉米 2 吉林长春 1260 车板价 1.0

玉米 2 辽宁沈阳 1330 车板价 0

玉米 2 辽宁营口 1260 出库价 0

玉米 2 内蒙古通辽 1220 出库价 0

玉米 2 大连港 1330 平仓价 0

玉米 2 秦皇岛港 1300 平仓价 0

玉米 2 山东兖州 1350 站台价 0

玉米 2 山东青岛 1400 进厂价 0

玉米 2 山东德州 1360 收购价 0

玉米 2 天津 1370 收购价 1.0

玉米 2 河北石家庄 1320 收购价 0

玉米 2 浙江癫痫病重点医院哪里好河北保定 1300 收购价 0

玉米 2 辽宁锦州 1320 平仓价 0

玉米 2 河南郑州 1350 站台价 0

玉米 2 河南安阳 1320 站台价 0

玉米 2 河南洛阳 1320 站台价 0

玉米 2 河南平顶山 1320 出库价 0

玉米 2 江苏徐州 1260 到站价 0

玉米 2 江苏常州 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南通 1330 到站价 0

玉米 2 江苏无锡 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南京 1340 进厂价 0

玉米 2 连云港 1280 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1310 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1400 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1400 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1410 到站价 0

玉米 2 安徽合肥 1400 站台价 0

玉米 2 宁夏 1250 收购价 0

玉米 2 上海港 1430 到站价 0

玉米 2 江西南昌 1460-1470 到站价 1.0

玉米 2 四川成都 1460 到站价 0

玉米 2 云南昆明 1350 进厂价 0

玉米 2 湖南长沙 1500 站台价 0

玉米 2 湖北武汉 1450 进厂价 0

玉米 2 广西南宁 1510 站台价 治愈癫痫病要多久 0

玉米 2 福建泉州 1390 成交价 0

玉米 2 福建漳州 1390 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1400 港口价 0

玉米 2 广东蛇口 1435 港口价 0

玉米 2 广东黄埔 1410 成交价 0



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   最专业治疗癫痫病医院   治疗癫痫的中药   上海癫痫医院   癫痫病大发作   癫痫病的早期症状   癫痫病的早期症状   哈尔滨癫痫病专科医院   哈尔滨癫痫病专科医院   兰州癫痫病专科医院   兰州癫痫病专科医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 泵阀技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 轴承市场| 轴承应用| 网站地图